石油化学製品
ハイモール(ポリイソブチレン)
ポリイソブチレンは、イソブテンの重合による長鎖状炭化水素によって構成されており、通常の条件下では極めて安定な物質であり、透明で不純物を含まない、無毒な高稠性を有する半固体のポリマーです。
荷姿 | カートンボックス(20kg)、ファイバードラム(45.4kg) |
---|---|
主要用途 | チューインガム基礎剤 医療用途粘着剤原料 |
グレード4H 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|
粘度平均分子量 | - | 40,000 | JXE法 | |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.92 | JIS K 2249 | |
外観 | - | 透明異物なし | JIS C 2101 | |
確認試験(赤外吸収) | - | 1,393 1,370 1,230 950 920cm-1に吸収帯を認める | 食品添加物公定書(日本) | |
純度試験 | 溶状 | - | 微濁 | |
重金属 | massppm | Pbとして10ppm以下 | ||
砒素 | massppm | As2O3として4.0ppm以下 | ||
塩素化合物 | mass% | Clとして0.028mass%以下 | ||
総不飽和物 | mol% | 2.0mol%以下 | ||
低重合物 | mass% | 1.2mass%以下 | ||
強熱残留物 | mass% | 0.20mass%以下 | ||
分子量 | - | 37,000以上 | FCC法(FDA) | |
揮発分 | mass% | 0.3mass%以下 | ||
鉛 | massppm | 3massppm以下 | ||
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - | |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - | |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 | - | |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 | - | |
国連番号 | - | 非該当 | - |
グレード5H 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|
粘度平均分子量 | MV | - | 50,000 | JXE法 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.92 | JIS K 2249 | |
外観 | - | 透明異物なし | JIS C 2101 | |
確認試験(赤外吸収) | - | 1,393 1,370 1,230 950 920cm-1に吸収帯を認める | 食品添加物公定書(日本) | |
純度試験 | 溶状 | - | 微濁 | |
重金属 | massppm | Pbとして10ppm以下 | ||
砒素 | massppm | As2O3として4.0ppm以下 | ||
塩素化合物 | mass% | Clとして0.028mass%以下 | ||
総不飽和物 | mol% | 2.0mol%以下 | ||
低重合物 | mass% | 1.2mass%以下 | ||
強熱残留物 | mass% | 0.20mass%以下 | ||
分子量 | - | 37,000以上 | FCC法(FDA) | |
揮発分 | mass% | 0.3mass%以下 | ||
鉛 | massppm | 3massppm以下 | ||
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - | |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - | |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 | - | |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 | - | |
国連番号 | - | 非該当 | - |
グレード5.5H 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|
粘度平均分子量 | - | 53,000 | JXE法 | |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.92 | JIS K 2249 | |
外観 | - | 透明異物なし | JIS C 2101 | |
確認試験(赤外吸収) | - | 1,393 1,370 1,230 950 920cm-1に吸収帯を認める | 食品添加物公定書(日本) | |
純度試験 | 溶状 | - | 微濁 | |
重金属 | massppm | Pbとして10ppm以下 | ||
砒素 | massppm | As2O3として4.0ppm以下 | ||
塩素化合物 | mass% | Clとして0.028mass%以下 | ||
総不飽和物 | mol% | 2.0mol%以下 | ||
低重合物 | mass% | 1.2mass%以下 | ||
強熱残留物 | mass% | 0.20mass%以下 | ||
分子量 | - | 37,000以上 | FCC法(FDA) | |
揮発分 | mass% | 0.3mass%以下 | ||
鉛 | massppm | 3massppm以下 | ||
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - | |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - | |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 | - | |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 | - | |
国連番号 | - | 非該当 | - |
グレード6H 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|
粘度平均分子量 | - | 60,000 | JXE法 | |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.92 | JIS K 2249 | |
外観 | - | 透明異物なし | JIS C 2101 | |
確認試験(赤外吸収) | - | 1,393 1,370 1,230 950 920cm-1に吸収帯を認める | 食品添加物公定書(日本) | |
純度試験 | 溶状 | - | 微濁 | |
重金属 | massppm | Pbとして10ppm以下 | ||
砒素 | massppm | As2O3として4.0ppm以下 | ||
塩素化合物 | mass% | Clとして0.028mass%以下 | ||
総不飽和物 | mol% | 2.0mol%以下 | ||
低重合物 | mass% | 1.2mass%以下 | ||
強熱残留物 | mass% | 0.20mass%以下 | ||
分子量 | - | 37,000以上 | FCC法(FDA) | |
揮発分 | mass% | 0.3mass%以下 | ||
鉛 | massppm | 3massppm以下 | ||
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - | |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - | |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 | - | |
CAS.NO. | - | 9003-27-4 | - | |
国連番号 | - | 非該当 | - |
SDS
石油化学製品の安全データシート(SDS)を掲載いたしますので、ご利用ください。
本ページ掲載のSDSは、担当部門と緊急連絡先等の情報を割愛しております。担当部門と連絡先等の情報については、弊社販売担当者より入手いただくようお願いいたします。
弊社特約店・代理店様よりご購入されたお客様は、特約店・代理店様から入手いただいたものが正式なSDSとなりますので、購入先までご用命いただくようお願いいたします。
お問い合わせ
ENEOS株式会社 ENEOSお客様センター
- ※ENEOSお客様センターにてお答えできないお問い合わせにつきましては、内容を一旦お預かりのうえ、担当部署・関係会社等から改めてご連絡させていただく場合がございます。(他部署への電話転送は行っておりません。)
- ※売り込み等、内容によってはご連絡を差し上げない場合もございます。