石油化学製品
日石ネオポリマー(芳香族系石油樹脂)
日石ネオポリマーは塗料、印刷インキ、粘・接着剤をはじめ、ゴムの配合剤およびアスファルト舗装材の配合剤など幅広い分野に使用されている芳香族系石油樹脂です。
荷姿 | フレキシブルコンテナ(500kg)、紙袋(25kg) |
---|---|
主要用途 | 塗料 印刷インキ ゴム配合剤 接着剤、粘着剤 トラフィックペイント |
製品カタログ | 石油樹脂製品カタログ |
(1)未変性タイプ グレードL-90 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 淡黄色ペレット | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 4 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 95 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | - |
臭素価 | g/100g | 25 | JXE法 |
重量平均分子量 | - | 1,100 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
化審法 官報公示整理番号 | - | (6)-1071 | - |
(1)未変性タイプ グレード120 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 淡黄色ペレット | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 3 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 120 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | - |
臭素価 | g/100g | 25 | JXE法 |
重量平均分子量 | - | 1,500 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
化審法 官報公示整理番号 | - | (6)-1071 | - |
(1)未変性タイプ グレード130 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 淡黄色ペレット | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 3 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 130 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | - |
臭素価 | g/100g | 25 | JXE法 |
重量平均分子量 | - | 1,800 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
化審法 官報公示整理番号 | - | (6)-1071 | - |
(1)未変性タイプ グレード140 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 淡黄色ペレット | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 3 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 145 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | - |
臭素価 | g/100g | 25 | JXE法 |
重量平均分子量 | - | 2,100 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
化審法 官報公示整理番号 | - | (6)-1071 | - |
(1)未変性タイプ グレード150 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 淡黄色フレーク | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 3 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 155 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | - |
臭素価 | g/100g | 25 | JXE法 |
重量平均分子量 | - | 2,600 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
化審法 官報公示整理番号 | - | (6)-1071 | - |
(1)未変性タイプ グレード170S 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 淡黄色フレーク | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 4 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 160 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | - |
臭素価 | g/100g | 30 | JXE法 |
重量平均分子量 | - | 3,000 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
化審法 官報公示整理番号 | - | (6)-1071 | - |
(2)プレミアムシリーズ グレード160 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 黄橙色フレーク | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 7 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 165 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 30 | - |
臭素価 | g/100g | 25 | JXE法 |
重量平均分子量 | - | 3,500 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
(2)プレミアムシリーズ グレードE-100 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 黄褐色フレーク | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 8 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 90 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | - |
臭素価 | g/100g | 25 | JXE法 |
重量平均分子量 | - | 800 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
(2)プレミアムシリーズ グレードE-130 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 淡褐色フレーク | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 7 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 125 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | - |
臭素価 | g/100g | 25 | JXE法 |
重量平均分子量 | - | 1,100 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
(2)プレミアムシリーズ グレード130S 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 淡黄色ペレット | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 2 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 128 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | JXE法 |
臭素価 | g/100g | 25 | - |
重量平均分子量 | - | 1,500 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
(2)プレミアムシリーズ グレードS 代表性状
項目 | 単位 | 代表値 | 試験法 |
---|---|---|---|
外観 | - | 淡黄色ペレット | JXE法 |
色相(ガードナー) | - | 1 | JXE法 |
軟化点 | ℃ | 95 | JXE法 |
酸価 | mgKOH/g | 0.0 | JXE法 |
臭素価 | g/100g | 15 | - |
重量平均分子量 | - | 1,100 | JXE法 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし | - |
PRTR法第1種 | - | 該当物質なし | - |
PRTR法第2種 | - | 該当物質なし | - |
SDS
石油化学製品の安全データシート(SDS)を掲載いたしますので、ご利用ください。
本ページ掲載のSDSは、担当部門と緊急連絡先等の情報を割愛しております。担当部門と連絡先等の情報については、弊社販売担当者より入手いただくようお願いいたします。
弊社特約店・代理店様よりご購入されたお客様は、特約店・代理店様から入手いただいたものが正式なSDSとなりますので、購入先までご用命いただくようお願いいたします。
お問い合わせ
ENEOS株式会社 ENEOSお客様センター
- ※ENEOSお客様センターにてお答えできないお問い合わせにつきましては、内容を一旦お預かりのうえ、担当部署・関係会社等から改めてご連絡させていただく場合がございます。(他部署への電話転送は行っておりません。)
- ※売り込み等、内容によってはご連絡を差し上げない場合もございます。