石油化学製品
日石ポリブテン(ポリブテン)
日石ポリブテンはイソブテンを主体として一部ノルマルブテンが反応した長鎖状炭化水素の分子構造を持った共重合物質で、通常の条件下では極めて安定的な、透明で不純物を含まない無毒な液状ポリマーです。
荷姿 | ローリー、ISOコンテナ、中型コンテナ(850kg)、ドラム、石油缶(15kg) |
---|---|
主要用途 | 潤滑油(コンプレッサー・オイル、潤滑油添加剤、エンジンオイル 他) 電気絶縁油 コーキングおよびシーリングコンパウンド 接着剤 ゴム、ワックス、アスファルト等の改質剤 インキ増粘分散剤 チューインガム可塑剤 |
グレードLV-7
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | 300 |
動粘度(40℃) | mm2/s | 12.1 |
動粘度(100℃) | mm2/s | 2.7 |
粘度指数 | - | 33 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.830 |
引火点(PMCC) | ℃ | 140 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -55 |
水分 | massppm | 20 |
硫黄分 | massppm | 1> |
誘電正接(80℃) | % | - |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | - |
比誘電率(80℃) | - | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | 非該当 |
グレードLV-50
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | 430 |
動粘度(40℃) | mm2/s | 110 |
動粘度(100℃) | mm2/s | 9.5 |
粘度指数 | - | 43 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.851 |
引火点(PMCC) | ℃ | 150 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -35 |
水分 | massppm | 20 |
硫黄分 | massppm | 1> |
誘電正接(80℃) | % | - |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | - |
比誘電率(80℃) | - | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | 非該当 |
グレードLV-100
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | 500 |
動粘度(40℃) | mm2/s | 205 |
動粘度(100℃) | mm2/s | 14 |
粘度指数 | - | 46 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.856 |
引火点(C.O.C) | ℃ | 160 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -32.5 |
水分 | massppm | 20 |
硫黄分 | massppm | 1> |
誘電正接(80℃) | % | - |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | - |
比誘電率(80℃) | - | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | 非該当 |
グレードHV-15
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | 630 |
動粘度(40℃) | mm2/s | 655 |
動粘度(100℃) | mm2/s | 31 |
粘度指数 | - | 67 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.870 |
引火点(PMCC) | ℃ | 160 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -20 |
水分 | massppm | 10 |
硫黄分 | massppm | 1> |
誘電正接(80℃) | % | 0.01 |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | 5×1014 |
比誘電率(80℃) | - | 2.15 |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | 50 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | 非該当 |
グレードHV-35
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | 750 |
動粘度(40℃) | mm2/s | 2,300 |
動粘度(100℃) | mm2/s | 85 |
粘度指数 | - | 96 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.880 |
引火点(C.O.C) | ℃ | 180 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -15 |
水分 | massppm | 10 |
硫黄分 | massppm | 1> |
誘電正接(80℃) | % | 0.01 |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | 5×1014 |
比誘電率(80℃) | - | 2.16 |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | 50 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | 非該当 |
グレードHV-50
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | 800 |
動粘度(40℃) | mm2/s | 3,450 |
動粘度(100℃) | mm2/s | 110 |
粘度指数 | - | 98 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.884 |
引火点(C.O.C) | ℃ | 180 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -12.5 |
水分 | massppm | 10 |
硫黄分 | massppm | 1> |
誘電正接(80℃) | % | - |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | - |
比誘電率(80℃) | - | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | 非該当 |
グレードHV-100
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | 980 |
動粘度(40℃) | mm2/s | 9,500 |
動粘度(100℃) | mm2/s | 220 |
粘度指数 | - | 107 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.890 |
引火点(C.O.C) | ℃ | 210 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | -7.5 |
水分 | massppm | 10 |
硫黄分 | massppm | 1> |
誘電正接(80℃) | % | 0.01 |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | 5×1014 |
比誘電率(80℃) | - | 2.18 |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | 50 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | 非該当 |
グレードHV-300
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | 1,400 |
動粘度(40℃) | mm2/s | 26,000 |
動粘度(100℃) | mm2/s | 590 |
粘度指数 | - | 155 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.898 |
引火点(C.O.C) | ℃ | 230 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | 0 |
水分 | massppm | 10 |
硫黄分 | massppm | 1> |
誘電正接(80℃) | % | 0.01 |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | 5×1014 |
比誘電率(80℃) | - | 2.19 |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | 50 |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | 非該当 |
グレードHV-1900
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | 2,900 |
動粘度(40℃) | mm2/s | 160,000 |
動粘度(100℃) | mm2/s | 3,710 |
粘度指数 | - | 257 |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.910 |
引火点(C.O.C) | ℃ | 250 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | 0.01> |
流動点 | ℃ | 17.5 |
水分 | massppm | 10 |
硫黄分 | massppm | 1> |
誘電正接(80℃) | % | - |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | - |
比誘電率(80℃) | - | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | 該当物質なし |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | (6)-774 |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | 非該当 |
グレードSV-7000
項目 | 単位 | 代表値 |
---|---|---|
数平均分子量 | - | - |
動粘度(40℃) | mm2/s | - |
動粘度(100℃) | mm2/s | 1,800 |
粘度指数 | - | - |
密度(15℃) | g/cm3 | 0.893 |
引火点(C.O.C) | ℃ | 220 |
色(Saybolt) | - | +18< |
全酸価 | mgKOH/g | - |
流動点 | ℃ | 10 |
水分 | massppm | - |
硫黄分 | massppm | - |
誘電正接(80℃) | % | - |
体積抵抗率(80℃) | Ωcm | - |
比誘電率(80℃) | - | - |
絶縁破壊電圧 | KV/2.5mm | - |
労働安全衛生法 施行令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物 |
- | - |
PRTR法第1種 | 該当物質なし | |
PRTR法第2種 | 該当物質なし | |
既存化学物質番号 | - | - |
CAS.NO. | - | 9003-29-6 |
国連番号 | - | - |
SDS
石油化学製品の安全データシート(SDS)を掲載いたしますので、ご利用ください。
本ページ掲載のSDSは、担当部門と緊急連絡先等の情報を割愛しております。担当部門と連絡先等の情報については、弊社販売担当者より入手いただくようお願いいたします。
弊社特約店・代理店様よりご購入されたお客様は、特約店・代理店様から入手いただいたものが正式なSDSとなりますので、購入先までご用命いただくようお願いいたします。
お問い合わせ
ENEOS株式会社 ENEOSお客様センター
- ※ENEOSお客様センターにてお答えできないお問い合わせにつきましては、内容を一旦お預かりのうえ、担当部署・関係会社等から改めてご連絡させていただく場合がございます。(他部署への電話転送は行っておりません。)
- ※売り込み等、内容によってはご連絡を差し上げない場合もございます。