T-REZ(炭化水素樹脂)
T-REZは粘着付与剤や改質剤として、ホットメルト接着剤、タイヤ、粘着テープ、トラフィックペイント等、幅広い用途に使用されている石油樹脂です。
T-REZ Hシリーズ(水添炭化水素樹脂)
T-REZ Hシリーズは、EVA、SIS、SEBS、SBS、メタロセン系ポリオレフィンエラストマー、APPおよびAPAOのような種々の粘・接着剤用ベースポリマーに対して優れた相溶性を示す無色透明の水添炭化水素樹脂です。
グレードマップ

代表性状
グレード | 軟化点 (℃) |
色相 (YI) |
色相安定性 (YI) |
芳香族含量 (%) |
分子量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn | Mw | ||||||
試験方法 | TSTM 4027 |
TSTM 4013 | TSTM 4025 | TSTM 4030 | TSTM 4017 | TSTM 4017 | |
HA085 | 代表値 | 88.1 | 0.6 | 1.6 | - | 370 | 550 |
規格 | 80.0 - 90.0 | 2.2以下 | 21.0以下 | - | - | - | |
|
|||||||
HA103 | 代表値 | 103.6 | 0.6 | 1.8 | - | 400 | 610 |
規格 | 100.0 - 106.0 | 2.2以下 | 21.0以下 | - | - | - | |
|
|||||||
HA105 | 代表値 | 104.5 | 0.8 | 1.9 | - | 400 | 610 |
規格 | 100.0 - 110.0 | 2.2以下 | 21.0以下 | - | - | - | |
|
|||||||
HA125 | 代表値 | 124.5 | 0.9 | 1.7 | - | 410 | 620 |
規格 | 120.0 - 130.0 | 2.2以下 | 21.0以下 | - | - | - | |
|
|||||||
HB103 | 代表値 | 102.8 | 1.1 | 7.7 | 9.9 | 480 | 720 |
規格 | 100.0 - 106.0 | 2.2以下 | 21.0以下 | 8.0 - 11.0 | - | - | |
|
|||||||
HB125 | 代表値 | 124.6 | 0.7 | 1.9 | - | 430 | 650 |
規格 | 120.0 - 130.0 | 2.2以下 | 21.0以下 | - | - | - | |
|
PDS・SDS
PDS | SDS | |
---|---|---|
HA085 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
HA103 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
HA105 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
HA125 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
HB103 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
HB125 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
T-REZ Rシリーズ(未水添炭化水素樹脂)
T-REZ Rシリーズは、天然ゴム、SIS、SBS、EVA、メタロセン系ポリオレフィンエラストマー、APP、APAO、ポリイソプレン、ポリイソブチレンおよびブチルゴムのような種々の粘・接着剤用ベースポリマーに対して優れた相溶性を示す未水添炭化水素樹脂です。
グレードマップ

代表性状
グレード | 軟化点 (℃) |
色相 (G) |
酸価 (mgKOH/g) |
分子量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mn | Mw | |||||
試験方法 | TSTM 4027 | TSTM 4028 | TSTM 4021 | TSTM 4017 | TSTM 4017 | |
RA100 | 代表値 | 98.8 | 3.3 | 0.1以下 | - | - |
規格 | 95.0 - 105.0 | 9.0以下 | - | - | - | |
|
||||||
RB093 | 代表値 | 92.4 | 3.6 | 0.1以下 | 1100 | 2070 |
規格 | 88.0 - 98.0 | 4.5以下 | - | - | - | |
|
||||||
RB100 | 代表値 | 98.4 | 3.3 | 0.1以下 | 1230 | 3090 |
規格 | 95.0 - 105.0 | 9.0以下 | - | - | - | |
|
||||||
RC093 | 代表値 | 93.1 | 3.5 | 0.1以下 | 980 | 1340 |
規格 | 88.0 - 98.0 | 7.0以下 | - | - | - | |
|
||||||
RC100 | 代表値 | 97.8 | 4.1 | 0.1以下 | 980 | 1420 |
規格 | 95.0 - 105.0 | 7.0以下 | - | - | - | |
|
||||||
RC115 | 代表値 | 113.5 | 4.4 | 0.1以下 | 1260 | 2490 |
規格 | 110.0 - 120.0 | 9.0以下 | - | - | - | |
|
||||||
RD104 | 代表値 | 102.6 | 8.6 | 0.1以下 | 860 | 2330 |
規格 | 99.0 - 109.0 | 10.0以下 | - | - | - | |
|
||||||
RE100 | 代表値 | 97.8 | 3.4 | 0.66 | 1270 | 2990 |
規格 | 95.0 - 103.0 | 5.0以下 | 0.50 - 0.90 | - | - | |
|
PDS・SDS
PDS | SDS | |
---|---|---|
RA100 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
RB093 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
RB100 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
RC093 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
RC100 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
RC115 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
RD104 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
RE100 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
T-REZ Premiumシリーズ(ポリマー改質用高性能炭化水素樹脂)
T-REZ Premiumシリーズは、ポリマー改質性能に優れた炭化水素樹脂です。
グレードマップ

代表性状
グレード | 軟化点 (℃) |
色相 (YI) |
色相安定性 (YI) |
芳香族含量 (%) |
分子量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn | Mw | ||||||
試験方法 | TSTM 4027 |
TSTM 4013 | TSTM 4025 | TSTM 4030 | TSTM 4017 | TSTM 4017 | |
OP501 | 代表値 | 137.8 | 1.0 | - | - | 440 | 650 |
規格 | 135.0 - 145.0 | 2.2 max | - | - | - | - | |
|
|||||||
PR801 | 代表値 | 90.8 | 0.8 | 12.1 | 10.6 | 450 | 690 |
規格 | 87.0 - 93.0 | 2.2 max | 21.0 max | 9.5 - 12.0 | - | - | |
|
|||||||
PR802 | 代表値 | 90.3 | 6.5*1 | - | - | 790 | 1460 |
規格 | 84.0 - 95.0 | - | - | - | - | - | |
|
- *1色相(G)(TSTM 4028)
PDS・SDS
PDS | SDS | |
---|---|---|
OP501 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
PR801 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
PR802 | PDSダウンロード | SDS(MSDS)はこちら |
SDS
石油化学製品の安全データシート(SDS)を掲載いたしますので、ご利用ください。なお、掲載されているSDSは、正式な交付によるSDSと分別するため、すべて表題に「閲覧用」と記載させていただきました。
閲覧用SDSは、表題の変更のほかに、担当部門と緊急連絡先の情報を割愛しておりますが、他の表記につきましては、正式な交付によるSDSと同じです。
SDSの正式な交付方法は、直接の販売者からの手渡しが原則です。弊社特約店・代理店様よりご購入されたお客様は、特約店・代理店様から入手いただいたものが正式なSDSとなりますので、購入先までご用命いただくようお願いいたします。
お問い合わせ
ENEOS株式会社 ENEOSお客様センター
- ※ENEOSお客様センターにてお答えできないお問い合わせにつきましては、内容を一旦お預かりのうえ、担当部署・関係会社等から改めてご連絡させていただく場合がございます。(他部署への電話転送は行っておりません。)
- ※売り込み等、内容によってはご連絡を差し上げない場合もございます。