資料編 データ集
国際関連
分類 | 表番号 | 統計資料名 |
---|---|---|
エネルギー全般 | 1 | 世界の一次エネルギー消費の推移 |
2 | 世界のエネルギー資源量 | |
3 | 世界の最終エネルギー消費量の推移 | |
4 | 主要国のエネルギー諸元 | |
石油上流部門 | 5 | 世界の原油埋蔵量、産油量、可採年数の推移 |
6 | 世界の原油生産量 | |
7 | 主要輸入原油の性状 | |
8 | 世界における石油の地域間貿易量 | |
9 | 原油スポット価格の推移 | |
10 | 世界の原油価格の推移 | |
11 | 主要な原油先物取引所の取引綱領(抜粋) | |
12 | EIA(米国エネルギー情報局)の世界の原油等需給見通し(価格変化ケース) | |
13 | OPEC総会の主要決議事項 | |
14 | 主要国のOPEC原油輸入量と依存度の推移 | |
15 | 国別原油処理能力 | |
16 | OECD加盟国の燃料油の需給構成 | |
石油下流部門 | 17 | アジア・太平洋諸国の石油需要の推移 |
18 | 主要国の給油所数の推移 | |
19 | 主要国際石油会社の事業規模(原油・天然ガス生産実績等) |
国内関連
分類 | 表番号 | 統計資料名 |
---|---|---|
石油上流部門 | 20 | 原油・海外自主開発原油輸入量と国内原油生産量の推移 |
21 | 国内主要油・ガス田の年間生産量の推移 | |
石油下流部門 | 22 | 産油国別原油輸入量の推移 |
23 | 輸入原油CIF価格の推移 | |
24 | 原油処理能力・処理量・稼働率の推移 | |
25 | 元売別固定式給油所数の推移 | |
26 | 石油製品小売価格(全国平均)の推移 |