資料編 データ集
国際関連
分類 | 表番号 | 統計資料名 |
---|---|---|
エネルギー全般 | 1 | 世界の一次エネルギー消費の推移 |
2 | 世界のエネルギー資源量 | |
3 | 世界の最終エネルギー消費量の推移 | |
4 | 主要国のエネルギー諸元 | |
石油上流部門 | 5 | 世界の原油埋蔵量、産油量、可採年数の推移 |
6 | 世界の原油確認埋蔵量、生産量、可採年数 | |
7 | 世界の主要油田、ガス田の概要 | |
8 | 主要輸入原油の性状 | |
9 | 世界における石油の地域間貿易量 | |
10 | 原油スポット価格の推移 | |
11 | 世界の原油価格の推移 | |
12 | 主要な原油先物取引所の取引綱領(抜粋) | |
13 | EIA(米国エネルギー情報局)の世界の原油等需給見通し(価格変化ケース) | |
14 | OPEC加盟国の概要 | |
15 | OPEC総会の主要決議事項 | |
16 | 主要国のOPEC原油輸入量と依存度の推移 | |
石油下流部門 | 17 | 国別原油処理能力 |
18 | OECD加盟国の燃料油の需給構成 | |
19 | アジア・太平洋諸国の石油需要の推移 | |
20 | 主要国の給油所数の推移 | |
21 | 主要国の石油税制の現状 | |
22 | 主要国際石油会社の事業規模(原油・天然ガス生産実績等) |
国内関連
分類 | 表番号 | 統計資料名 |
---|---|---|
石油上流部門 | 23 | 原油・海外自主開発原油輸入量と国内原油生産量の推移 |
24 | 国内主要油・ガス田の年間生産量の推移 | |
石油下流部門 | 25 | 産油国別原油輸入量の推移 |
26 | 輸入原油CIF価格の推移 | |
27 | 原油処理能力・処理量・稼働率の推移 | |
28 | 元売別固定式給油所数の推移 | |
29 | 石油製品小売価格(全国平均)の推移 |
当サイトをご覧になるには、
Adobe
Readerが必要です。