SDS(MSDS)
工業用潤滑油
油圧作動油
| 品名 | グレード | PDFダウンロード | 新規更新 |
|---|---|---|---|
| GXハイランドSE | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| スーパーハイランドSE-P | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| スーパーハイランドSE | 22 | 2025/01/22 更新 | |
| 32 | 2025/01/22 更新 | ||
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| スーパーハイランドP | 46 | 2025/01/22 更新 | |
| スーパーハイランド | 22 | 2025/01/22 更新 | |
| 32 | 2025/01/22 更新 | ||
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| ハイランドワイド | 15 | 2025/01/22 更新 | |
| 22 | 2025/01/22 更新 | ||
| 32 | 2025/01/22 更新 | ||
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| ハイランドTS | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| ハイドロS | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| ハイドラックスLT | 15 | 2025/01/22 更新 | |
| ハイランドワイドKV | 46(N) | 2025/01/22 更新 | |
| スーパーハイランドWP | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| ハイランドロボ | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| ハイランドPTF | 26 | 2025/10/01 更新 | |
| ハイランドTCF | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| スーパーハイランドEV | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| HYDRAULIC OIL 5606J | 15 | 2025/01/22 更新 | |
| ハイランドジネンTX | 46 | 2025/01/22 更新 | |
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| ハイランドFRZ | 32 | 2025/06/16 更新 | |
| 46 | 2025/06/16 更新 |
タービン油
| 品名 | グレード | PDFダウンロード | 新規更新 |
|---|---|---|---|
| FBKタービン | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| RIXタービン | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| FBKタービンEX | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| FBKタービンSS | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| FBKタービンGT | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| FBKタービンGT-K | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| FBKタービンSH | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| バイオタービン | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| タービンオイル | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| LP32 | 2025/01/22 更新 | ||
| ジネツタ-ビン | 32 | 2025/01/22 更新 |
汎用・多目的油
| 品名 | グレード | PDFダウンロード | 新規更新 |
|---|---|---|---|
| FBKオイルRO | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| 320 | 2025/01/22 更新 | ||
| 460 | 2025/01/22 更新 | ||
| スーパーマシンルブP | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| 320 | 2025/01/22 更新 | ||
| 460 | 2025/01/22 更新 | ||
| EPマシンルブP | 100 | 2025/01/22 更新 | |
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| 320 | 2025/01/22 更新 | ||
| スーパーマルパスDX | 2 | 2025/01/22 更新 | |
| 5 | 2025/01/22 更新 | ||
| 10 | 2025/01/22 更新 | ||
| 22 | 2025/01/22 更新 | ||
| 32 | 2025/01/22 更新 | ||
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| 320 | 2025/01/22 更新 | ||
| 460 | 2025/01/22 更新 | ||
| スーパーマルパスEX | 5 | 2025/01/22 更新 | |
| 10 | 2025/01/22 更新 | ||
| ソーイングルブN | 10 | 2025/01/22 更新 | |
| 15 | 2025/01/22 更新 | ||
| ハイスピードフルード | 2025/01/22 更新 |
ギヤ油
| 品名 | グレード | PDFダウンロード | 新規更新 |
|---|---|---|---|
| ボンノックTS | 68 | 2025/01/22 更新 | |
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| 260 | 2025/01/22 更新 | ||
| 320 | 2025/01/22 更新 | ||
| 460 | 2025/01/22 更新 | ||
| 560 | 2025/01/22 更新 | ||
| 680 | 2025/01/22 更新 | ||
| ボンノックM | 1800 | 2025/01/22 更新 | |
| 3800 | 2025/01/22 更新 | ||
| ボンノックAX | 68 | 2025/01/22 更新 | |
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| 320 | 2025/01/22 更新 | ||
| 460 | 2025/01/22 更新 | ||
| 680 | 2025/01/22 更新 | ||
| ウォームギヤルブ | 220(N) | 2025/01/22 更新 | |
| 380(N) | 2025/01/22 更新 | ||
| ミスタス | 220 | 2025/01/22 更新 | |
| 320 | 2025/01/22 更新 | ||
| 380 | 2025/01/22 更新 | ||
| 460 | 2025/01/22 更新 | ||
| 680 | 2025/01/22 更新 |
摺動面油
圧縮機油
| 品名 | グレード | PDFダウンロード | 新規更新 |
|---|---|---|---|
| フェアコールA | 46 | 2025/01/22 更新 | |
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| レシックN | 46 | 2025/01/22 更新 | |
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| フェアコールSA | 100 | 2025/01/22 更新 | |
| フェアコールRA | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| フェアコールNS | 32 | 2025/01/22 更新 |
液浸冷却液
真空ポンプ油
冷凍機油
熱媒体油
油膜軸受油
食品機械用潤滑油・グリース
| 品名 | グレード | PDFダウンロード | 新規更新 |
|---|---|---|---|
| フードマシン ハイドロ | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| フードマシン マルチ | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| フードマシン ギヤ | 150 | 2025/01/22 更新 | |
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| 320 | 2025/01/22 更新 | ||
| 460 | 2025/01/22 更新 | ||
| フードマシン スクリュー | 32 | 2025/01/22 更新 | |
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| フードル | ノズル付4l ポリ缶 |
2025/01/22 更新 | |
| ホワイトベアグリース | 0 | 2025/01/22 更新 | |
| 1 | 2025/01/22 更新 | ||
| 2 | 2025/01/22 更新 |
電気絶縁油
その他潤滑油・特殊品
| 品名 | グレード | PDFダウンロード | 新規更新 |
|---|---|---|---|
| パワーフラッシュ | 2025/01/22 更新 | ||
| マインルブ | 30 | 2025/01/22 更新 | |
| チェンソーオイル | 110 | 2025/01/22 更新 | |
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| ポイントキーパー | S | 2025/01/22 更新 | |
| W | 2025/01/22 更新 | ||
| TDオイル | 10 | 2025/01/22 更新 | |
| 22 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| ダンパオイルN | 10 | 2025/01/22 更新 | |
| セレオ | 10 | 2025/01/22 更新 | |
| ビスクリーン A | 2025/01/22 更新 | ||
| ブルークール S | 2025/01/22 更新 | ||
| ホルダーオイルP | 100 | 2025/01/22 更新 | |
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| ユニトルクTR | 15 | 2025/01/22 更新 | |
| パワーフルード | 10 | 2025/01/22 更新 | |
| 18 | 2025/01/22 更新 | ||
| スーパーオイルK | 10 | 2025/01/22 更新 | |
| 22 | 2025/01/22 更新 | ||
| 32 | 2025/01/22 更新 | ||
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 170 | 2025/01/22 更新 | ||
| スーパーオイルKN | 46E | 2025/01/22 更新 | |
| スーパーオイルM | 10 | 2025/01/22 更新 | |
| 12 | 2025/01/22 更新 | ||
| 22 | 2025/01/22 更新 | ||
| 32 | 2025/01/22 更新 | ||
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 460 | 2025/01/22 更新 | ||
| スーパーオイルB | 22(S) | 2025/01/22 更新 | |
| 32 | 2025/01/22 更新 | ||
| 32(S) | 2025/01/22 更新 | ||
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 150 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| 460 | 2025/01/22 更新 | ||
| スーパーオイルT | 10 | 2025/01/22 更新 | |
| クリセフオイルH | 8 | 2025/01/22 更新 | |
| 22 | 2025/01/22 更新 | ||
| 46 | 2025/01/22 更新 | ||
| 56 | 2025/01/22 更新 | ||
| 68 | 2025/01/22 更新 | ||
| 100 | 2025/01/22 更新 | ||
| 220 | 2025/01/22 更新 | ||
| 320 | 2025/01/22 更新 | ||
| ハイホワイト | 70 | 2025/01/22 更新 | |
| 350 | 2025/01/22 更新 | ||
| 22S | 2025/01/22 更新 | ||
| コウモレックスH | 22 | 2025/01/22 更新 | |
| プロセスP | 200(B) | 2025/01/22 更新 | |
| 300(B) | 2025/01/22 更新 | ||
| 400(B) | 2025/01/22 更新 | ||
| 500(B) | 2025/01/22 更新 | ||
| プロセスオイルP | 100(K) | 2025/01/22 更新 | |
| 200(K) | 2025/01/22 更新 | ||
| 300(K) | 2025/01/22 更新 | ||
| 400(K) | 2025/01/22 更新 | ||
| プロセスRW50 | 2025/01/22 更新 | ||
| プロセスR1000 | 2025/01/22 更新 | ||
| トランスフォーマーオイルFR | 2025/01/22 更新 |