堺製油所
製油所紹介
概要

住所 | 〒592-8550 大阪府堺市西区築港浜寺町1番地 |
---|---|
TEL | 072-269-2011 |
操業開始 | 1965年 |
敷地面積 | 77万m2(23万坪) |
原油処理能力 | 常圧蒸留装置:141,000バレル/日 |
沿革

1965年(昭和40年) | ゼネラル石油 堺製油所操業開始 |
---|---|
1984年(昭和59年) | 流動接触分解装置(FCC)の竣工 |
1990年(平成2年) | パラキシレン製造装置の竣工 |
2000年(平成12年) | 東燃(株)と合併し、東燃ゼネラル石油(株)堺工場へ |
2017年(平成29年) | JXエネルギーと合併し、JXTGエネルギー堺製油所へ |
2020年(令和2年) | JXTGエネルギー(株)、社名をENEOS(株)に変更 |
原油処理能力141,000バレル/日に変更 |
地図・アクセス

- 電車
- JR阪和線 東羽衣駅、南海本線 羽衣駅からタクシーで約2.7km(約10分)
主要装置構成
石油精製設備
設備名称 | 基数 | 能力 |
---|---|---|
常圧蒸留装置 | 1基 | 141,000バレル/日 |
接触改質装置 | 1基 | 34,000バレル/日 |
減圧蒸留装置 | 1基 | 70,000バレル/日 |
流動接触分解装置 | 1基 | 46,000バレル/日 |
化学品製造設備
設備名称 | 能力 |
---|---|
パラキシレン | 222千トン/年 |
ベンゼン | 87千トン/年 |
プロピレン | 105千トン/年 |
オクテン | 59千トン/年 |
TBA(ターシャリーブチルアルコール) | 63千トン/年 |