サービスステーション
高速道路SA/PA情報
| 高速道路名 | 上り下り | SA/PA名 | SS情報 | SA情報 |
|---|---|---|---|---|
| 道央自動車道 | 上り線 | 有珠山サービスエリア | ||
| 砂川サービスエリア | ||||
| 下り線 | 有珠山サービスエリア | |||
| 砂川サービスエリア | ||||
| 道東自動車道 | 上り線 | 由仁パーキングエリア | ||
| 下り線 | 由仁パーキングエリア | |||
| 東北自動車道 | 上り線 | 那須高原サービスエリア | ||
| 安積パーキングエリア | ||||
| 安達太良サービスエリア | ||||
| 菅生パーキングエリア | ||||
| 長者原サービスエリア | ||||
| 紫波サービスエリア | ||||
| 花輪サービスエリア | ||||
| 国見サービスエリア | ||||
| 下り線 | 安積パーキングエリア | |||
| 国見サービスエリア | ||||
| 菅生パーキングエリア | ||||
| 長者原サービスエリア | ||||
| 前沢サービスエリア | ||||
| 紫波サービスエリア | ||||
| 岩手山サービスエリア | ||||
| 磐越自動車道 | 上り線 | 鶴巣パーキングSS | ||
| 磐梯山サービスエリア | ||||
| 阿武隈高原サービスエリア | ||||
| 下り線 | 阿武隈高原サービスエリア | |||
| 磐梯山サービスエリア | ||||
| 秋田自動車道 | 上下線 | 錦秋湖サービスエリア | ||
| 山形自動車道 | 上下線 | 寒河江サービスエリア | ||
| 常磐自動車道 | 上り線 | 守谷サービスエリア | ||
| 友部サービスエリア | ||||
| 中郷サービスエリア | ||||
| 下り線 | 守谷サービスエリア | |||
| 友部サービスエリア | ||||
| 北関東自動車道 | 上下線 | 笠間パーキングエリア | ||
| 関越自動車道 | 上り線 | 上里サービスエリア | ||
| 下り線 | 三芳パーキングエリア | |||
| 赤城高原サービスエリア | ||||
| 越後川口サービスエリア | ||||
| 東関東自動車道 | 上り線 | 酒々井パーキングエリア | ||
| 東名高速道路 | 上り線 | 海老名サービスエリア | ||
| 上郷サービスエリア | ||||
| 富士川サービスエリア | ||||
| 下り線 | 足柄サービスエリア | |||
| 富士川サービスエリア | ||||
| 浜名湖サービスエリア | ||||
| 上郷サービスエリア | ||||
| 海老名サービスエリア | ||||
| 新東名高速道路 | 上り線 | 駿河湾沼津サービスエリア | ||
| 浜松サービスエリア | ||||
| 岡崎サービスエリア | ||||
| 下り線 | 岡崎サービスエリア | |||
| 浜松サービスエリア | ||||
| 静岡サービスエリア | ||||
| 中央自動車道 | 上り線 | 談合坂サービスエリア | ||
| 双葉サービスエリア | ||||
| 阿智パーキングエリア | ||||
| 虎渓山パーキングエリア | ||||
| 下り線 | 談合坂サービスエリア | |||
| 双葉サービスエリア | ||||
| 諏訪湖サービスエリア | ||||
| 駒ケ岳サービスエリア | ||||
| 長野自動車道 | 上り線 | 梓川サービスエリア | ||
| 下り線 | 梓川サービスエリア | |||
| 上信越自動車道 | 上り線 | 東部湯の丸サービスエリア | ||
| 下り線 | 横川サ-ビスエリア | |||
| 松代パーキングエリア | ||||
| 北陸自動車道 | 上り線 | 賤ケ岳サービスエリア | ||
| 小矢部川サービスエリア | ||||
| 有磯海サービスエリア | ||||
| 米山サービスエリア | ||||
| 下り線 | 賤ヶ岳サービスエリア | |||
| 尼御前サービスエリア | ||||
| 小矢部川サービスエリア | ||||
| 有磯海サービスエリア | ||||
| 黒埼パーキングエリア | ||||
| 東海環状自動車道 | 上下線 | 美濃加茂サービスエリア | ||
| 伊勢自動車道 | 上り線 | 安濃サ―ビスエリア | ||
| 下り線 | 安濃サ―ビスエリア | |||
| 東海北陸自動車道 | 上り線 | 関サービスエリア | ||
| 下り線 | 長良川サービスエリア | |||
| 舞鶴自動車道 | 上り線 | 西紀サービスエリア | ||
| 下り線 | 西紀サービスエリア | |||
| 名神高速道路 | 上り線 | 多賀サービスエリア | ||
| 吹田サービスエリア | ||||
| 下り線 | 養老サービスエリア | |||
| 吹田サービスエリア | ||||
| 阪和自動車道 | 上り線 | 岸和田サービスエリア | ||
| 下り線 | 紀の川サービスエリア | |||
| 第2神明道路 | 上り線 | 明石サービスエリア | ||
| 山陽自動車道 | 上り線 | 吉備サービスエリア | ||
| 宮島サービスエリア | ||||
| 下松サービスエリア | ||||
| 下り線 | 三木サービスエリア | |||
| 龍野西サービスエリア | ||||
| 吉備サービスエリア | ||||
| 福山サービスエリア | ||||
| 小谷サービスエリア | ||||
| 宮島サービスエリア | ||||
| 佐波川サービスエリア | ||||
| 中国自動車道 | 上り線 | 西宮名塩サービスエリア | ||
| 大佐サービスエリア | ||||
| 安佐サービスエリア | ||||
| 王司パーキングエリア | ||||
| 下り線 | 西宮名塩サービスエリア | |||
| 大佐サービスエリア | ||||
| 七塚原サービスエリア | ||||
| 安佐サービスエリア | ||||
| 美東サービスエリア | ||||
| 王司パーキングエリア | ||||
| 岡山自動車道 | 上り線 | 高梁サービスエリア | ||
| 米子自動車道 | 下り線 | 蒜山高原サービスエリア | ||
| 九州自動車道 | 上り線 | 宮原サービスエリア | ||
| 山江サービスエリア | ||||
| 桜島サービスエリア | ||||
| 下り線 | 古賀サービスエリア | |||
| 北熊本サービスエリア | ||||
| 宮原サービスエリア | ||||
| 山江サービスエリア | ||||
| 東九州自動車道 | 上り線 | 今川パーキングエリア | ||
| 下り線 | 今川パーキングエリア | |||
| 大分自動車道 | 上下線 | 別府湾サービスエリア | ||
| 上り線 | 山田サービスエリア | |||
| 下り線 | 山田サービスエリア | |||
| 長崎自動車道 | 上り線 | 金立サービスエリア | ||
| 川登サービスエリア | ||||
| 下り線 | 金立サービスエリア |
お近くの
サービスステーションは
こちらからお探しください