この節の前後の節へ移動したい場合は下記のリンクから移動できます。
石油産業年表 1939年~1945年(昭和14年~20年)
第二次世界大戦勃発、太平洋戦争から無条件降伏まで
年 | 月 | 日本 | 年 | 月 | 世界 |
---|---|---|---|---|---|
昭和14年 | 1月 | 新津石油(株)設立 | 1939年 | 9月 | 第二次世界大戦勃発 |
3月 | 日本鉱業、早山石油から船川製油所を買収 | 12月 | 米国、ソ連・日本向け航空揮発油製造装置・特許の輸出を禁止(道義的輸出禁止) | ||
5月 | 臨時仮称陸軍燃料廠設置 | - | スタンダード石油開発等、世界初の接触改質技術(ハイドロフォーミング法)開発 | ||
7月 | 東亜燃料工業(株)設立 | - | 英国、石油確保のために石油局設置 | ||
7月 | 米国、日米通商航海条約破棄を通告 | - | イタリア、ガソリンの消費規制実施 | ||
9月 | 石油共販(株)設立 | - | ベルギー、新石油業法施行 | ||
9月 | 大協石油(株)設立 | - | ドイツ、ルーマニアと通商協定成立、ルーマニアの石油を確保 | ||
9月 | 石油配給統制規則公布施行 | ||||
10月 | 尼崎人造石油(株)設立 | ||||
10月 | 全国石油販売業者連合会設立 | ||||
10月 | 価格等統制令施行 | ||||
昭和15年 | 1月 | 日米通商条約失効 | 1940年 | 6月 | イタリア参戦 |
2月 | 鉱油精製業連合会、石油精製業連合会に改組 | 7月 | フランス、 ドイツに全面降伏 | ||
3月 | 出光商会、出光興産(株)に改組 | 11月 | サウジアラビア、アブカイク油田発見 | ||
4月 | 原油・製品に公定価格制実施 | - | カリフォルニア・アラビアン・スタンダード、ラスタヌラに製油所建設 | ||
5月 | 三井鉱山、三池に日本初の合成法人造石油工場操業 | ||||
6月 | 石油小売業者の共同配給組合設立を指導 | ||||
7月 | 東亜石油協会設立 | ||||
7月 | 帝国石油資源開発(株)設立 | ||||
9月 | 全国石油販売業者連合会、(株)全国石油販売協会に改組 | ||||
10月 | 採油・精製・輸入・配給業者、石油懇話会を設立 | ||||
- | 米国の対日輸出禁止に対処し原料買付先の転換を促進 | ||||
昭和16年 | 1月 | 日本石油社長橋本圭三郎、共同製油制と製油業の整理統合を提唱 | 1941年 | 3月 | ドイツ、欧州の石油確保のため大陸石油会社設立 |
2月 | 四日市第2海軍燃料廠完成 | 5月 | 英国でジェット・エンジンを搭載した飛行機が飛行に成功 | ||
2月 | 青木石油、ミカド製油、松岡石油の精製部門を統合、太陽石油(株)発足 | 6月 | 米国、石油全般の輸出許可制実施(第1次石油禁輸) | ||
3月 | 岩国に陸軍燃料廠第1製造所発足 | 6月 | 独伊、ソ連に宣戦布告 | ||
4月 | 石油各社出資し共同企業(株)設立、石油の輸入・輸送・貯蔵を一元的取扱い | 7月 | 米英蘭、対日資産凍結を実施 | ||
5月 | 東洋商工石油、興亜石油(株)に改称 | 8月 | 米国、石油の輸出規制を再編し強化(第2次石油禁輸,対日輸出全面停止) | ||
5月 | 原油に公定価格制実施 | ||||
6月 | 日本石油、小倉石油と合併、新たに日本石油(株)となる | ||||
7月 | 蘭印、日蘭石油民間協定停止 | ||||
9月 | 帝国石油(株)設立(政府半額出資) | ||||
9月 | 第3次石油消費規制実施(ガソリンの民間消費禁止) | ||||
10月 | 石油販売取締規則施行(灯油・軽油も切符制実施) | ||||
10月 | 石油代用燃料使用装置統制規則公布施行 | ||||
12月 | 太平洋戦争勃発 | ||||
12月 | 陸軍、ボルネオのセリア油田、ルトン製油所占領 | ||||
12月 | 物資統制令公布施行 | ||||
12月 | スタンバック・ライジングサン両社の日本支社閉鎖 | ||||
昭和17年 | 1月 | 商工省、原油・製品の公定価格改訂(国産原油の建値消滅)、原油の買取り・配給を共同企業に一元化 | 1942年 | 7月 | 米国、ガソリンの切符割当制導入 |
2月 | 府県石油販売会社、府県石油配給(株)に改称 | - | 英国、ガソリン不足深刻となり自動車輸送統制を開始 | ||
2月 | 日本軍落下傘部隊、スマトラのパレンバンに降下(翌日、製油所占領) | ||||
4月 | 帝国石油、日本石油・日本鉱業・中野興業・旭石油の石油鉱業部門を統合 | ||||
4月 | 日本重油、日米砿油(株)を合併し社名を東亜石油(株)と改称 | ||||
4月 | 米機、日本本土初空襲 | ||||
6月 | 石油共販、石油配給統制(株)に改組 | ||||
7月 | 南方原油につき各社間の共同製油計算制実施 | ||||
8月 | 早山石油・新津石油・旭石油3社合併し、昭和石油(株)を設立 | ||||
8月 | 石油精製業者、8社に統合 | ||||
11月 | 石油精製8社、石油精製業協議会を設立 | ||||
昭和18年 | 7月 | 石油専売法施行(揮発油及アルコール混用法、揮発油税法廃止) | 1943年 | 2月 | ドイツ軍、スターリングラード撤退 |
7月 | 石油売捌規則施行 | 9月 | イタリア、連合軍に無条件降伏 | ||
10月 | 統制会社法、軍需会社法公布 | - | 中東原油輸出価格、米国のガルフコースト価格から独立して初めて公示 | ||
12月 | 廃油取締規則制定、実施 | ||||
昭和19年 | 1月 | 軍需会社法により、石油5社、人造石油6社を含め、各産業150社を軍需会社に指定(第1次) | 1944年 | 1月 | カリフォルニア・アラビアン・スタンダード、アラビアン・アメリカン・オイル(アラムコ)に改称 |
2月 | 航空燃料、高級潤滑油の緊急確保を閣議決定 | 10月 | 連合軍、パリ入城 | ||
2月 | 原油取締規則施行、共同企業の原油一手買上制実施 | ||||
3月 | 日ソ議定書締結、北樺太の石油・石炭利権をソ連に委譲 | ||||
4月 | 石油配給統制規則を改正、配給計画は軍需大臣・地方長官が策定 | ||||
4月 | 石油配給統制(株)、各府県石油配給(株)を合併し石油配給所を設置 | ||||
4月 | 帝国石油など422社、軍需会社に指定(第2次) | ||||
6月 | 日本油槽船(株)設立 | ||||
9月 | 帝国石油の開発隊、スマトラのミナスで試掘成功 | ||||
10月 | 日本人造石油(株)設立し、人造石油界は同社と帝国燃料興業の2本建てとした | ||||
10月 | 最高戦争指導会議、松根油等緊急増産対策措置要綱を策定 | ||||
昭和20年 | 3~8月 | 各製油所被爆、日石東京(3)、興亜麻里布、大協四国市(5)、丸善大阪(6)、東燃和歌山、丸善下津、三菱川崎、昭石川崎、日石鶴見(7)、日石秋田・関西・下松(8) | 1945年 | 1月 | ヤルタ会談開催 |
3月 | 石油懇話会解散、石油協議会設立 | 2月 | 米英石油協定、ロンドンにて締結('47年批准) | ||
3月 | 東京大空襲 | 5月 | ドイツ、無条件降伏 | ||
7月 | 石油統制会設立 | 7月 | ポツダム宣言発表 | ||
8月 | 石油精製業協議会解散、液体燃料統制会設立 | 8月 | インドネシア共和国、独立を宣言 | ||
8月 | 米国、原子爆弾投下(6日広島、9日長崎) | 10月 | 国際連合発足 | ||
8月 | 日本、無条件降伏(第二次世界大戦終結) | 12月 | ブレトンブッズ協定発効 | ||
9月 | GHQ、軍需生産全面停止を指令 | ||||
9月 | GHQ、初期の対日方針に基づく初の基本的指令を交付 | ||||
10月 | 石油販売取締規則、揮発油取締規則等廃止 | ||||
10月 | GHQ、石油製品に関する覚書、石油精製所に関する覚書を交付 | ||||
11月 | GHQ、G-4に石油顧問団(PAG)を設置 | ||||
11月 | GHQ、持株会社解体に関する覚書を交付(財閥解体) | ||||
11月 | 商工省、原油輸入につきGHQに懇請 | ||||
11月 | GHQ、食糧・綿花・石油・塩の輸入許可を表明 | ||||
12月 | 石油精製業連合会設立 | ||||
12月 | 石油配給統制要綱制定施行 | ||||
12月 | ポーレー賠償調査団、賠償中間案を発表 |
この節の前後の節へ移動したい場合は下記のリンクから移動できます。