この節の前後の節へ移動したい場合は下記のリンクから移動できます。
石油産業年表 2019年~(令和元年~)
平成から令和へ、石油新時代~持続可能な未来に向けて~
年 | 月 | 日本 | 年 | 月 | 世界 |
---|---|---|---|---|---|
平成31年 (令和元年) |
2月 | JXTGエネルギーが2018年度中に東京ガスの供給区域内で家庭向けガス小売り事業に参入 | 2019年 | 1月 | カタールがOPECを脱退 |
4月 | 出光興産と昭和シェル石油が経営統合 | 2月 | 米国は、ベネズエラ国営石油会社(PDVSA)を経済制裁の対象に指定すると発表。米国内のPDVSAの資産は凍結され、米国企業による同社との取引は原則禁止 | ||
5月 | 元号が「平成」から「令和」に改元 | 2月 | 米朝首脳会談開催(於:ベトナム) | ||
10月 | 消費税率10%へ引上げ実施 | 5月 | 米国は対イラン経済制裁に伴う同国産原油の全面禁輸を開始 | ||
5月 | 米国は中国からの2,000億ドル相当の輸入品に対する関税を10%から25%に引き上げ | ||||
6月 | 中国は米国の対中関税率引上げの報復措置として、6月1日から600億ドル相当の米国からの輸入品への関税率を最大25%に引上げると発表 | ||||
6月 | 主要20ヵ国・地域首脳会議(G20サミット)が大阪で開催 | ||||
7月 | OPEC総会開催。現行実施しているOPEC+による協調減産(OPEC加盟国80万BD、非OPEC加盟国40万BD)の期間を2020年3月末まで延長することで合意 | ||||
7月 | イランの「革命防衛隊」がホルムズ海峡を航行中の英国籍石油タンカーを拿捕 | ||||
9月 | サウジアラビアの石油施設がフーシ派の無人機の攻撃を受け、同国生産量の5割相当の生産が停止 | ||||
12月 | OPEC総会開催。OPEC非加盟国を加えたOPEC+の会合で、減産規模を2020年3月末まで50万BD拡大することで合意 | ||||
令和2年 | 4月 | 政府は、新型コロナ特石法に基づく緊急事態宣言を発令。当初の対象は7都府県だったが、その後全国に拡大 | 2020年 | 2月 | 英国はガソリン車・ディーゼル社の新車販売を2035年に禁止すると発表 |
5月 | 政府は5月25日に緊急事態宣言を解除 | 3月 | OPEC+は協調減産の拡大や、3月末で切れる期限の延長についてロシアの反対で合意に至らず | ||
6月 | JXTGホールディングスがENEOSホールディングスに、JXTGエネルギーがENEOSに商号変更 | 3月 | 世界保健機関(WHO)は新型コロナウイルス感染拡大はパンデミック(世界的な大流行)に相当すると表明 | ||
8月 | 安倍首相は健康上の理由から辞任を表明 | 4月 | OPEC+は緊急閣僚会合を開催し、2020年5月~6月は970万BD、7月~12月は770万BD、2021年1月~4月は580万BDと段階的な協調減産実施に合意 | ||
9月 | 菅義偉氏が第99代首相に就任し、新内閣が発足 | 4月 | ニューヨーク先物市場のWTI原油は、5月渡しがマイナス$37.63で取引を終了。1983年の上場以来初めて価格がマイナスとなる | ||
10月 | ENEOSは大阪製油所の石油精製機能を停止。中国石油国際事業有限公司との合弁会社が運営する製油所は12月より千葉製油所に変更 | 6月 | OPEC+は6月規模の協調減産を7月まで延長することに合意(その後8月~12月まで当初予定の770万BDの協調減産を実施) | ||
10月 | 菅首相は、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると所信表明演説で発表 | 9月 | イスラエルと、UAE・バーレーンは、国交を正常化させる合意文書に署名 | ||
11月 | 米国大統領選で民主党バイデン氏が当選確実 | ||||
12月 | 英国はガソリン車・ディーゼル社の新車販売禁止を2035年から2030年に前倒しすると発表 | ||||
12月 | OPEC+は2021年1月からの段階的な協調減産緩和に合意。2020年1月の減産規模は770万BDから720万BDに縮小 | ||||
令和3年 | 2021年 | 1月 | OPEC+は2・3月の協調減産について、各月7.5万BDの減産規模縮小を決定。またサウジは2・3月追加自主減産を発表 | ||
1月 | 民主党のジョー・バイデン元副大統領が第46代大統領に就任 | ||||
2月 | ミャンマーで国軍がクーデターを起こし、アウン・サン・スー・チー国家顧問を拘束 | ||||
2月 | 米国が正式にパリ協定に復帰 | ||||
3月 | OPEC+は、4月の協調減産について15万BDの減産規模縮小を決定。またサウジは追加自主減産を継続 | ||||
4月 | 菅首相が30年までに13年度比温室ガス46%削減目標を表明 | 4月 | OPEC+は、5月~7月の協調減産の段階的な縮小を決定。またサウジの追加自主減産も段階的に縮小 | ||
5月 | IEAは、2050年までに二酸化炭素排出ゼロにするためのロードマップ「Net Zero by 2050」を提示 | ||||
6月 | イラン大統領選が行われ、保守強硬派のエブラヒム・ライシ師が当選 | ||||
7月 | 新型コロナの影響で1年延期となった第33回夏季五輪東京大会が開催 | 7月 | OPEC+は協調減産枠組の2022年12月末までの延長および、8月以降毎月40万BDの段階的な減産縮小実施を決定。 | ||
8月 | 国内の新型コロナの感染者数が累計100万人を突破 | 8月 | 新型コロナウイルス「デルタ株」の流行で感染ペースが加速し、世界の累計感染者数が2億人を突破 | ||
8月 | アフガニスタンでタリバンが首都制圧 | ||||
9月 | 菅首相が、党総裁選に出馬せずに退陣する意向を表明 | 9月 | 中国と台湾がTPP参加を申請 | ||
10月 | 岸田文雄氏が第100代首相に就任し、新内閣が発足 | 10月 | 英国北部グラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催 世界の平均気温の上昇を1.5度に抑える努力を追求するとした「グラスゴー気候合意」を採択 |
||
10月 | ENEOS株式会社は再生可能エネルギー事業者のジャパン・リニューアブル・エナジー(株)の全株式を2千億円で取得 | 10月 | 原油需給が逼迫し、先物価格が上昇。ブレント$86.4/B、WTIは$84.7/Bと7年振りの高値 | ||
11月 | 米中首脳、オンライン形式で初会談 | ||||
11月 | 新型コロナウィルス変異株「オミクロン株」が、世界で検出 | ||||
11月 | 米国が2011年以来の実施となる戦略石油備蓄5千万B放出を決定。中・印・日・韓・英が同調 |
この節の前後の節へ移動したい場合は下記のリンクから移動できます。