鹿島製油所
製油所紹介
概要
住所 | 〒314-0198 茨城県神栖市東和田4番地 |
---|---|
電話番号 | 0299-97-3111 |
操業開始 | 1970年(昭和45年)4月 |
敷地面積 | 約273万m2 |
原油処理能力 | 210,100バレル/日 (コンデンセート処理能力35,100バレル/日を含む) |
沿革
1970年(昭和45年) | 操業開始(常圧蒸留装置能力12万バレル/日) |
---|---|
1991年(平成3年) | パラキシレン製造装置新設 |
2005年(平成17年) | 風力発電設備竣工 |
2008年(平成20年) | 鹿島アロマティックス(株)第1アロマ製造装置および第8水素化脱硫装置営業運転開始 |
2010年(平成22年) | 原油処理能力252,500バレル/日 |
2015年(平成27年) | 第1溶剤脱れき装置・第3号発電設備竣工 |
2017年(平成29年) | 原油処理能力197,100バレル/日 |
2020年(令和2年) | 原油処理能力203,100バレル/日 |
2023年(令和5年) | 原油処理能力210,100バレル/日 |
地図・アクセス
高速バスで鹿島セントラルホテル下車、車で約20分
東関東自動車道潮来インター下車約30分
主要装置構成
装置名称 | 設備能力 |
---|---|
第1常圧蒸留装置 | 175,000バレル/日 |
第1コンデンセート蒸留装置(KAC) | 35,100バレル/日 |
第1接触分解装置 | 35,500バレル/日 |
第2減圧蒸留装置 | 50,000バレル/日 |
第2接触改質装置 | 22,000バレル/日 |
第3接触改質装置(KAC) | 21,200バレル/日 |
第1パラキシレン製造装置 | 177,500トン/年 |
第2パラキシレン製造装置(KAC) | 522,000トン/年 |
第2トランスアルキレーション装置(KAC) | 15,600バレル/日 |
- ※KAC:鹿島アロマティックス(株)の所有