水島製油所
製油所紹介
概要
水島臨海工業地帯の中心部に位置し、350,200バレル/日(約55,682KL/日)と国内最大の原油処理能力を有する近代的総合製油所です。数多くの2次装置を装備し、燃料油、潤滑油、石油化学製品、石油コークス等を、全国各地に出荷する一方、水島地区石油化学、電力鉄鋼コンビナートの中核として、コンビナート内に燃料油やナフサ、芳香族製品を供給しています。
沿革
B工場
1961年(昭和36年) | 日本鉱業(株)水島製油所として操業開始。(4万バレル/日) |
---|---|
1965年(昭和40年) | 第二期工事完成(9万バレル/日) |
1968年(昭和43年) | ノルマルパラフィンの本格生産開始 |
1969年(昭和44年) | 集中化装置完成(16万5000バレル/日) |
1970年(昭和45年) | 当時、国内第二の大型製油所(19万200バレル/日)となる。 |
1973年(昭和48年) | 流動接触分解装置、潤滑油製造装置完成 |
1986年(昭和61年)5月 | アルキレーション装置完成 |
1991年(平成3年) | 接触改質装置(CCR)、ベンゼン製造装置完成 |
1992年(平成4年) | 重質油熱分解装置完成 共同石油(株)との合併により日鉱共石(株)に社名変更 |
1993年(平成5年) | (株)ジャパンエナジーに社名変更 |
1998年(平成10年) | コークスボイラー完成 |
2009年(平成21年) | コンデンセート精製装置(研究設備)実証運転開始 |
2010年(平成22年) | JX日鉱日石エネルギー(株)設立 新日本石油精製(株)水島製油所、(株)ジャパンエナジー水島製油所の一体運営スタート |
2016年(平成28年) | JXエネルギー(株)に社名変更 |
2017年(平成29年) | JXTGエネルギー(株)に社名変更 |
2020年(令和2年) | 「ENEOS株式会社」へ社名変更 |
A工場
1961年(昭和36年) | 三菱石油(株)水島製油所として操業開始 (4万バレル/日) |
---|---|
1966年(昭和41年) | 第2常圧蒸留装置完成(8万バレル/日) |
1968年(昭和43年) | 高級潤滑油製造装置完成 |
1969年(昭和44年) | 流動接触分解装置完成 |
1973年(昭和48年) | 第3常圧蒸留装置完成(5万バレル/日) |
1999年(平成11年) | 日本石油(株)との合併により日石三菱(株)に社名変更 |
1999年(平成11年) | 日本石油精製(株)との統合により日石三菱精製(株)に社名変更 |
2002年(平成14年) | 興亜石油(株)等との合併により新日本石油精製(株)に社名変更 |
2005年(平成17年) | プロピレン精留装置完成 |
2006年(平成18年) | 水島LNG基地完成 |
2009年(平成21年) | 第1溶剤脱瀝(れき)装置完成 |
2010年(平成22年) | JX日鉱日石エネルギー(株)設立 新日本石油精製(株)水島製油所、(株)ジャパンエナジー水島製油所の一体運営スタート 第2常圧蒸留装置廃止 |
2011年(平成23年) | 高過酷度流動接触分解プロセス実証研究装置完成 |
2016年(平成28年) | JXエネルギー(株)に社名変更 |
2017年(平成29年) | JXTGエネルギー(株)に社名変更 |
2020年(令和2年) | 「ENEOS株式会社」へ社名変更 |
地図・アクセス
B工場
A工場
B工場(本館) | A工場 | |
---|---|---|
山陽新幹線新倉敷駅 | 車で30分 | 車で20分 |
水島臨海鉄道水島駅 | 車で10分 | 車で5分 |
JR児島駅 | 車で20分 | 車で30分 |
瀬戸中央自動車道水島インター | 車で15分 | 車で25分 |
山陽自動車道玉島インター | 車で40分 | 車で30分 |
主要装置構成
B工場
設備名称 | 能力 |
---|---|
第2常圧蒸留装置 | 95,200バレル/日 |
第3常圧蒸留装置 | 105,000バレル/日 |
第3接触改質装置 | 26,000バレル/日 |
第1減圧蒸留装置 | 36,000バレル/日 |
第2減圧蒸留装置 | 73,000バレル/日 |
流動接触分解装置 | 49,000バレル/日 |
アルキレーション装置 | 9,000バレル/日 |
重質油熱分解装置 | 30,000バレル/日 |
ノルマルパラフィン製造装置 | 12,500バレル/日 |
第2キシレン製造装置 | 13,000バレル/日 |
フルフラール溶剤抽出装置 | 11,000バレル/日 |
A工場
設備名称 | 能力 |
---|---|
第3常圧蒸留装置 | 150,000バレル/日 |
第2真空蒸留装置 | 17,000バレル/日 |
第3真空蒸留装置 | 60,000バレル/日 |
第5ユニファイニング・プラットフォーミング装置 | 25,000バレル/日 |
第7ユニファイニング・プラットフォーミング装置 | 22,600バレル/日 |
流動接触分解装置 | 46,000バレル/日 |
アルキレーション装置 | 9,300バレル/日 |
重油直接脱硫装置 | 45,000バレル/日 |
第1パラキシレン製造装置 | 720トン/日 |
第2パラキシレン製造装置 | 720トン/日 |
第2スルフォラン抽出装置 | 12,000バレル/日 |
第3スルフォラン抽出装置 | 8,100バレル/日 |
トルエン不均化装置 | 6,000バレル/日 |
プロピレン精留装置 | 6,100バレル/日 |
第1溶剤脱瀝装置 | 22,200バレル/日 |