健康経営

健康関連指標

1. 健康関連指標

備考 単位 2019 2020 2021 2022 2023
0 健康診断受診率 100 100 100 100 100
1 喫煙率(問診) 習慣があるか否か(〇×) 26.9 24.2 22.2 21.2 22.6
2 適正体重維持者の比率 BMI 25未満までの者の比率 70.0 69.7 70.9 71.6 70.7
3 運動習慣者の比率
(問診)
習慣(30分、週2回、1年以上)の有無(〇×) 32.2 34.3 37.7 34.6 28.1
4 がん検診受診率 胃がん 66.4 61.2 68.4 68.7 66.5
大腸がん 74.2 69.3 73.8 78.0 74.2
子宮頸がん 46.3 42.3 37.6 46.8 41.3
乳がん 57.5 52.8 46.4 58.0 50.1
5 睡眠に関する情報
(問診)
睡眠で休養がとれているか否か(〇×) 72.7 76.6 76.5 76.0 74.1
6 飲酒習慣のある者の比率
(問診)
習慣(毎日、時々、飲まない)のうち、毎日飲む者の比率 28.7 29.4 28.1 25.4 24.9
7 朝食をとる習慣
(問診)
朝食を週3回抜くか否か(〇×) 24.3 22.4 23.0 26.3 26.9
8 有所見者率
(総合D判定)
1項目でもD判定のある者の比率 24.5 25.8 23.7 23.6 32.8
9 血圧リスク者の比率
(収縮期血圧)
C判定~高リスク 8.2 8.8 8.3 8.2 9.1
10 血圧リスク者の比率
(拡張期血圧)
C判定~高リスク 8.7 9.4 8.6 9.6 10.3
11 血液一般(貧血検査) D判定 0.9 0.7 0.6 0.6 0.9
12 糖尿検査(尿糖) D判定 3.6 3.9 4.0 4.1 4.1
13 脂質検査 D判定 8.0 8.7 7.0 6.2 6.2
14 肝機能検査 D判定 3.5 4.0 3.5 3.4 3.8
15 腎機能検査 D判定 3.2 3.3 3.1 2.9 3.0
16 心電図検査 D判定 2.2 3.0 3.3 2.8 3.1
17 胸部検査 D判定 1.1 1.1 0.9 0.8 1.2
18 2次検診受診率 対象者の入力の有無(〇×) 68.7 70.8 76.0 75.0 65.3
19 特定保健指導 実施率 32.5 15.7 23.2 36.9 35.8

2. メンタル関連指標

備考 単位 2019 2020 2021 2022 2023
20 ストレスチェック受検率 96.2 96.4 94.6 95.1 96.9
21 高ストレス者比率 7.5 7.6 8.0 8.5 8.2
22 メンタルヘルス休業者率 メンタルヘルス不調による連続1ヵ月以上の欠勤/休職者 1.0 0.9 1.1 1.3 1.5

3. パフォーマンス関連指標

備考 単位 2019 2020 2021 2022 2023
23 アブセンティーイズム※1 社員一人あたりで年間何日程度、欠勤・休職しているか - 1.0 1.4 1.5 2.1
24 プレゼンティーズム※2 プレゼンティーズム損失割合 - - - - 20.4
25 ワーク・エンゲイジメント※3 - - - - 2.54
  1. ※1全社員の私傷病による欠勤や休職日数の合計÷社員数=〇日/人
  2. ※2東大一項目版にて測定
  3. ※3新職業性ストレス簡易調査票のワーク・エンゲイジメントに関する2項目(79・80問)の平均値

個別施策の詳細はこちら