根岸製油所
製油所紹介
概要
| 住所 | 〒235-0006 横浜市磯子区鳳町1番1号 |
|---|---|
| TEL | 045-757-7111 |
| 操業開始 | 1964年 |
| 敷地面積 | 220万m2 |
| 原油処理能力 | 15万3千バレル/日 |
沿革
| 1961年(昭和36年) | 根岸製油所建設工事起工 |
|---|---|
| 1964年(昭和39年) | 第1期燃料油製造装置完成 |
| 1968年(昭和43年) | 高級潤滑油製造装置完成 |
| 1968年(昭和43年) | 第2期本牧第1地区燃料油製造装置完成 |
| 1972年(昭和47年) | 第3期本牧第2地区燃料油製造装置完成 |
| 1995年(平成7年) | 原油処理能力385,000バレル/日に増強 |
| 2002年(平成14年) | 「新日本石油精製株式会社」へ社名変更 |
| 2010年(平成22年) | 「JX日鉱日石エネルギー株式会社」へ社名変更 |
| 2010年(平成22年) | 原油処理能力270,000バレル/日に削減 |
| 2016年(平成28年) | 「JXエネルギー株式会社」へ社名変更 |
| 2017年(平成29年) | 「JXTGエネルギー株式会社」へ社名変更 |
| 2020年(令和2年) | 「ENEOS株式会社」へ社名変更 |
| 2022年(令和4年) | 原油処理能力150,000バレル/日に削減 |
| 2023年(令和5年) | 原油処理能力153,000バレル/日に増強 |
地図・アクセス
- JR根岸線
- 根岸駅から徒歩8分
主要装置構成
石油精製設備
| 設備名称 | 基数 | 能力 |
|---|---|---|
| 常圧蒸留装置 | 1基 | 153,000バレル/日 |
| 減圧蒸留装置 | 1基 | 45,000バレル/日 |
| 流動接触分解装置 | 1基 | 42,000バレル/日 |
| 接触改質装置 | 2基 | 50,000バレル/日 |
| アルキレーション装置 | 1基 | 9,000バレル/日 |
| 残油脱硫装置 | 1基 | 35,000バレル/日 |
化学品製造設備
| 設備名称 | 能力 |
|---|---|
| ベンゼン | 170千トン/年 |